Du samedi 11 au dimanche 12 oct. 2025, à Lons Le Saunier
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Lons Le Saunier
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENRICI Myriam | LONS LE SAUNIER | U13FCL | 6 | 134 | 139 | 273 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSSU Jeanne | LONS LE SAUNIER | U15FCL | 2' | 4 | 189 | 134 | 323 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSILLON Lois | LONS LE SAUNIER | U15HCL | 11' | 22 | 266 | 249 | 515 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 4' | 9 | 216 | 206 | 422 |
| BOUDIN Abygaelle | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 4' | 8 | 175 | 191 | 366 |
| ROUSSILLON Érine | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 0' | 8 | 189 | 159 | 348 |
| BARGOT Julie | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 3' | 5 | 165 | 179 | 344 |
| DISS Thea | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 2' | 0 | 97 | 87 | 184 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUICHARDIERE Leo | LONS LE SAUNIER | U18HCL | 6' | 10 | 199 | 208 | 407 |
| MOSSU Paul | LONS LE SAUNIER | U18HCL | 1' | 10 | 158 | 159 | 317 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REMONDET Christelle | LONS LE SAUNIER | S1FCL | 3' | 17 | 214 | 223 | 437 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOINE Mael | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 13' | 16 | 250 | 245 | 495 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRENOT Lucie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 14' | 23 | 265 | 253 | 518 |
| JANEZ Christelle | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 3' | 15 | 211 | 230 | 441 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 27' | 26 | 273 | 278 | 551 |
| ROUSSILLON Alexandre | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 3' | 4 | 183 | 213 | 396 |
| CATTET Martial | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 1' | 5 | 134 | 151 | 285 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 5' | 14 | 227 | 209 | 436 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 35' | 25 | 289 | 286 | 575 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 34' | 25 | 286 | 287 | 573 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 31' | 29 | 285 | 286 | 571 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 26' | 34 | 282 | 284 | 566 |
| ORLANDO Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 16' | 37 | 276 | 265 | 541 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 8' | 15 | 231 | 245 | 476 |
| GUYARD Patricia | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 3' | 7 | 150 | 180 | 330 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 10' | 16 | 244 | 241 | 485 |
| DEPIERRE Stephane | LONS LE SAUNIER | S2HBB | 4' | 2 | 133 | 131 | 264 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 4' | 12 | 194 | 209 | 403 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSSU Paul | LONS LE SAUNIER | U18HCL | 4' | 4 | 163 | 110 | 273 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 5' | 12 | 230 | 229 | 459 |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 4' | 8 | 199 | 214 | 413 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 37' | 22 | 289 | 285 | 574 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 39' | 21 | 291 | 288 | 579 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 35' | 25 | 287 | 288 | 575 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 25' | 35 | 278 | 287 | 565 |

sportsregions
