Le samedi 09 mai 2026, à Lac Des Rouges Truites
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Morez
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BASSARD RÉmy | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 5 | 135 | 135 |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 3 | 128 | 128 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 31' | 26 | 376 | 376 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 39' | 19 | 384 | 384 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 24' | 23 | 351 | 351 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 7' | 19 | 289 | 289 |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 0' | 4 | 170 | 170 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 5' | 13 | 272 | 272 |

sportsregions
