Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026, à Dijon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 42' | 15 | 341 | 343 | 684 |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 35' | 13 | 340 | 332 | 672 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 41' | 17 | 341 | 344 | 685 |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 37' | 13 | 336 | 340 | 676 |

sportsregions
