Le dimanche 07 juin 2026, à Dijon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCO | 7' | 1 | 240 | 253 | 493 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 40' | 14 | 340 | 343 | 683 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 34' | 14 | 324 | 343 | 667 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 40' | 10 | 346 | 338 | 684 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 28' | 9 | 328 | 326 | 654 |
| CABARET Nicolas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 17' | 7 | 310 | 318 | 628 |

sportsregions
