Du samedi 07 au dimanche 08 nov. 2026, à Tavaux
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, A.j.t.
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 27' | 20 | 265 | 277 | 542 |
| GAUTHIER Mathieu | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 12' | 18 | 253 | 253 | 506 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BASSARD RÉmy | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 4' | 9 | 212 | 192 | 404 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 11' | 22 | 252 | 254 | 506 |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 4' | 7 | 211 | 221 | 432 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEPIERRE Stephane | LONS LE SAUNIER | S2HBB | 3' | 3 | 168 | 168 | 336 |
| BRENOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 3' | 1 | 121 | 159 | 280 |

sportsregions
